在燃气爆炸或者废气 (燃气其他)泄漏时,停止锅炉运行,可以及时给出警示的最安全的装置
考虑到韩国为非地震安全地带的现况,事先预防因地震(4~5级)震动引起的燃气爆炸、火灾,它是避免了2次灾难的安全装置(采用了回转仪方式的尖端技术)
采用3PASS方式设计的无焊接的铜焊方式,大小适中的热交换器(STS304 Brazing)
燃烧器通过稳定的燃气燃烧,具有使氮氧化物的排出降低到最小的特殊设计燃烧器
具备了多种功能的方便、易于使用的IoT室内温度调节器
一目了然的显示器,可以简单地操作外出、洗澡、预约等多种功能。
项目 | Model | 单位 | AST-115H | AST-13H | AST-135H | AST-16H | AST-168H | AST-20H | AST-25H | AST-30H | AST-35H | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | ||||||
输出 | 采暖 | KW | 12.8 | 15.1 | 15.1 | 18.6 | 18.6 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | 40.7 | ||||||||||||
Kcal/h | 11,000 | 13,000 | 13,000 | 16,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | ||||||||||||||
热水 | KW | 17.4 | 15.1 | 17.4 | 18.6 | 20.9 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | 40.7 | |||||||||||||
Kcal/h | 15,000 | 13,000 | 15,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | ||||||||||||||
安装及排烟方式 | TYPE | 壁挂式/密闭型 强制排烟式(FF)或密闭式强制排烟式(FE) | |||||||||||||||||||||
使用燃气压力 | kPa (mmH₂O) | 天然气(LNG 13A) : 2.0 + 0.5, -1.0(200 + 50, -100) LPG : 2.8 ± 0.5 (280 ± 50) | |||||||||||||||||||||
最大燃气 消耗量 | 供暖 | KW | 15.9 | 19.2 | 19.2 | 23.3 | 23.3 | 29.1 | 36.0 | 43.0 | 50.0 | ||||||||||||
kcal/h | kg/h | 13,670 | 1.14 | 16,500 | 1.38 | 16,500 | 1.38 | 20,000 | 1.67 | 20,000 | 1.67 | 25,000 | 2.09 | 31,000 | 2.58 | 37,000 | 3.08 | 43,000 | 3.58 | ||||
温水 | KW | 21.5 | 19.2 | 21.5 | 23.3 | 26.2 | 29.1 | 36.0 | 43.0 | 50.0 | |||||||||||||
kcal/h | kg/h | 18,490 | 1.54 | 16,500 | 1.38 | 18,490 | 1.54 | 20,000 | 1.67 | 22,530 | 1.88 | 25,000 | 2.09 | 31,000 | 2.58 | 37,000 | 3.08 | 43,000 | 3.58 | ||||
电量消耗 | W | 125 | 135 | 135 | 135 | 125 | 135 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
锅炉热效率 | FF | 全负荷 | % | 82.4 | 83.4 | 81.4 | 81.6 | 80.8 | 81.2 | 80.8 | 82.8 | 82.2 | 83.2 | 82.8 | 82.6 | 81.8 | 82.8 | 82.0 | 83.6 | 82.4 | - | ||
部分负荷 | 83.0 | 85.0 | 82.6 | 82.8 | 82.2 | 83.3 | 85.2 | 84.4 | 84.8 | 86.3 | 83.0 | 85.2 | 85.0 | 87.1 | 84.6 | 87.2 | 87.4 | - | |||||
温水 | 84.5 | 85.0 | 82.0 | 83.0 | 81.0 | 82.0 | 82.5 | 84.0 | 84.0 | 85.5 | 84.0 | 84.0 | 83.0 | 85.5 | 82.0 | 86.0 | 83.0 | - | |||||
全负荷 | 82.0 | 83.5 | 80.6 | 81.6 | 80.6 | 82.2 | 82.0 | 83.0 | 81.6 | 82.9 | 82.4 | 84.0 | - | - | - | - | - | - | |||||
FE | 部分负荷 | % | 86.4 | 86.8 | 86.2 | 86.4 | 86.0 | 86.9 | 86.4 | 87.0 | 86.6 | 86.8 | 86.2 | 87.1 | - | - | - | - | - | - | |||
温水 | 80.5 | 83.5 | 81.0 | 83.0 | 81.0 | 82.5 | 82.0 | 84.5 | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | - | - | - | - | - | - | |||||
额定热水使用压力 | kPa (kgf/㎠) | 78 ~ 343 (0.8 ~ 3.5) | |||||||||||||||||||||
采暖最高使用压力 | 98 (1.0) | ||||||||||||||||||||||
采暖 | 最大使用温度 | ℃ | 85 | ||||||||||||||||||||
循环方式 | 开放型 | ||||||||||||||||||||||
热水 | 热水加热方式 | 间接加热式 | |||||||||||||||||||||
Δ30℃ | L/min | 8.3 | 7.2 | 8.3 | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | 19.4 | |||||||||||||
口径 | 燃气连接口 | A | 15 | ||||||||||||||||||||
自来水, 热水 | A | 15 | |||||||||||||||||||||
采暖回水及出水 | A | 20 | |||||||||||||||||||||
排烟管径 | Φ | 75 x 100 | |||||||||||||||||||||
外观尺寸 | W X H X D | mm | 420 x 220 x 730 | 486 x 220 x 730 | |||||||||||||||||||
重量 | kg | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||
使用电源 | 220V / 60Hz |
项目 | Model | 单位 | AST-13DH | AST-135DH | AST-16DH | AST-168DH | AST-20DH | AST-25DH | AST-30DH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | ||||||
输出 | 采暖 | KW | 15.1 | 15.1 | 18.6 | 18.6 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | ||||||||||
Kcal/h | 13,000 | 13,000 | 16,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | ||||||||||||
热水 | KW | 15.1 | 17.4 | 18.6 | 20.9 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | |||||||||||
Kcal/h | 13,000 | 15,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | ||||||||||||
安装及排烟方式 | TYPE | 壁挂式/密闭型 强制排烟式(FF)或密闭式强制排烟式(FE) | |||||||||||||||||
使用燃气压力 | kPa(mmH₂O) | 天然气(LNG 13A) : 2.0 + 0.5, -1.0(200 + 50, -100) LPG : 2.8 ± 0.5 (280 ± 50) | |||||||||||||||||
最大燃气消耗量 | 供暖 | KW | 19.2 | 19.2 | 23.3 | 23.3 | 29.1 | 36.0 | 43.0 | ||||||||||
kcal/h | kg/h | 16,500 | 1.38 | 16,500 | 1.38 | 20,000 | 1.67 | 20,000 | 1.67 | 25,000 | 2.09 | 31,000 | 2.58 | 37,000 | 3.08 | ||||
温水 | KW | 19.2 | 21.5 | 23.3 | 26.2 | 29.1 | 36.0 | 43.0 | |||||||||||
kcal/h | kg/h | 16,500 | 1.38 | 18,490 | 1.54 | 20,000 | 1.67 | 22,530 | 1.88 | 25,000 | 2.09 | 31,000 | 2.58 | 37,000 | 3.08 | ||||
电量消耗 | W | 135 | 135 | 125 | 135 | 135 | 150 | 150 | |||||||||||
锅炉热效率 | FF | 全负荷 | % | 82.6 | 81.8 | 82.5 | 82.2 | 83.6 | 83.2 | 83.0 | 82.8 | 84.0 |
84.2 |
81.6 |
82.7 |
82.0 |
84.3 | ||
部分负荷 | 85.6 | 85.4 | 85.9 | 85.9 | 86.6 | 85.3 | 86.6 | 85.3 | 86.6 | 86.1 | 86.8 | 87.1 | 86.6 | 87.3 | |||||
热水 | 85.0 | 86.0 | 84.5 | 86.5 | 85.5 | 85.0 | 84.5 | 85.0 | 86.5 | 87.0 | 82.0 | 83.0 | 83.0 | 84.0 | |||||
全负荷 | 82.0 | - | 82.0 | - | 81.8 | - | 82.2 | - | 82.8 | - | - | - | - | - | |||||
FE | 部分负荷 | % | 85.9 | - | 85.8 | - | 85.6 | - | 85.6 | - | 85.6 | - | - | - | - | - | |||
热水 | 83.0 | - | 84.0 | - | 83.0 | - | 83.0 | - | 84.0 | - | - | - | - | - | |||||
额定热水使用压力 | kPa (kgf/㎠) | 78 ~ 343 (0.8 ~ 3.5) | |||||||||||||||||
采暖最高使用压力 | 247 (2.5) | ||||||||||||||||||
最大使用温度 | ℃ | 85 | |||||||||||||||||
循环方式 | 密闭式 | ||||||||||||||||||
热水 |
热水加热方式 | 间接加热式 | |||||||||||||||||
Δ30℃ | L/min | 7.2 | 8.3 | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | |||||||||||
口径 | 燃气连接口 | A | 15 | ||||||||||||||||
自来水, 热水 | A | 15 | |||||||||||||||||
采暖回水及出水 | A | 20 | |||||||||||||||||
排烟管径 | Φ | 75 x 100 | |||||||||||||||||
外观尺寸 | W X H X D | mm | 420 x 220 x 730 | 486 x 220 x 730 | |||||||||||||||
重量 | kg | 22 | 24 | ||||||||||||||||
使用电源 | 220V / 60Hz |
문서구분 | 제품 카테고리 | 모델명 | Download |
---|---|---|---|
등록된 파일이 없습니다. |