涡轮漩涡燃烧实现了低CO、煤烟浓度小于1的环保型燃烧器
替代了老款管式烟管,采用了可以以更大的导热面积,促进热传导的Hi-fin烟管,热效率变得更高了。另外使用了Hi-fin烟管,减少了用于锅炉的烟管数量,锅炉的规格变得更加轻薄。
农渔村地区老年人也可以非常容易操作的室内控制器
Type | Unit | 基础型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | 13SO | 17SO | 21SO | ||||
额定输出 | 采暖 | 冷凝 | kW(kcal/h) | 15.1(13,000) | 19.8(17,000) | 24.4(21,000) | |
常规 | kW(kcal/h) | 14.4(12,400) | 18.6(16,000) | 22.7(19,500) | |||
供水 | kW(kcal/h) | 14.4(12,400) | 18.6(16,000) | 22.7(19,500) | |||
燃料消耗量 | ℓ/h | 1.60 | 2.09 | 2.58 | |||
形式 | Type | 落地型,半密闭型 强制排气式(FE) | |||||
使用燃料 | - | 柴油,煤油 | |||||
传热面积 | ㎡ | 1.26 | 1.26 | 1.43 | |||
注水容量 | ℓ | 28 | 28 | 24.2 | |||
效率 | 采暖(总) | 冷凝 | % | 94 | 93 | 92 | |
常规 | % | 89 | 88 | 87 | |||
供水采暖(总) | % | 89 | 88 | 87 | |||
热水加热方式 | - | 间接加热式 | |||||
产热水能力 | ΔT=25℃ | ℓ/min | 8.3 | 10.7 | 13.0 | ||
ΔT=40℃ | ℓ/min | 5.2 | 6.7 | 8.1 | |||
最高使用压力 | 采暖 | kg/㎠ | 3.5 | ||||
热水 | kg/㎠ | 17.5 | |||||
烟管连接口径 | 采暖出口, 回水口 | A | 25 | ||||
供水入口, 出口 | A | 15 | |||||
烟筒口径 | Φ | 75 | |||||
外观规格 | 长 X 宽 X 高 | 385 X 654 X 982 | |||||
重量 | kg | 38 | 38 | 40 | |||
使用电源 | - | AC220V / 60Hz |
Type | Unit | 豪华型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | 13DO | 17DO | 21DO | ||||
额定输出 | 采暖 | 冷凝 | kW(kcal/h) | 15.1(13,000) | 19.8(17,000) | 24.4(21,000) | |
常规 | kW(kcal/h) | 14.4(12,400) | 18.6(16,000) | 22.7(19,500) | |||
供水 | kW(kcal/h) | 14.4(12,400) | 18.6(16,000) | 22.7(19,500) | |||
燃料消耗量 | ℓ/h | 1.59 | 2.09 | 2.59 | |||
形式 | Type | 落地型,半密闭型 强制排气式(FE) | |||||
使用燃料 | - | 柴油,煤油 | |||||
传热面积 | ㎡ | 1.26 | 1.26 | 1.43 | |||
注水容量 | ℓ | 28 | 28 | 24.2 | |||
效率 | 采暖(总) | 冷凝 | % | 94 | 93 | 92 | |
常规 | % | 89 | 88 | 87 | |||
供水采暖(总) | % | 89 | 88 | 87 | |||
热水加热方式 | - | 间接加热式 | |||||
产热水能力 | ΔT=25℃ | ℓ/min | 8.3 | 10.7 | 13.0 | ||
ΔT=40℃ | ℓ/min | 5.2 | 6.7 | 8.1 | |||
最高使用压力 | 采暖 | kg/㎠ | 1.0 | ||||
热水 | kg/㎠ | 17.5 | |||||
烟管连接口径 | 采暖出口, 回水口 | A | 25 | ||||
供水入口, 出口 | A | 15 | |||||
烟筒口径 | Φ | 75 | |||||
外观规格 | 长 X 宽 X 高 | 385 X 654 X 933 | |||||
重量 | kg | 42 | 42 | 44 | |||
使用电源 | - | AC220V / 60Hz |
문서구분 | 제품 카테고리 | 모델명 | Download |
---|---|---|---|
등록된 파일이 없습니다. |